Direktbuchung
Preise & Aufenthaltsrabatte
Klare Übernachtungspreise, auf jedem Gerät gleich. Keine Mobile-Only-Preise und keine versteckten Buchungsgebühren.
| Zeitraum | Olive | Lavender | Njivice |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. – 6. Jan. | €100 | €105 | Geschlossen |
| 7. Jan. – 15. März | €85 | €90 | Geschlossen |
| 16. März – 30. Apr. | €90 | €95 | €130 |
| 1. Mai – 13. Juni | €120 | €125 | €135 |
| 14. Juni – 30. Juni | €130 | €135 | €145 |
| 1. Juli – 31. Aug. | €145 | €150 | €160 |
| 1. Sept. – 30. Sept. | €130 | €135 | €145 |
| 1. Okt. – 1. Nov. | €120 | €125 | €135 |
| 2. Nov. – 22. Dez. | €90 | €95 | Geschlossen |
| 23. Dez. – 31. Dez. | €100 | €105 | Geschlossen |
Die Preise gelten pro Apartment und Nacht. Die Verfügbarkeit muss bestätigt werden.
Aufenthaltsrabatte
- 7–14 Nächte: 5 %
- Ab 15 Nächten: 10 %
- Nur Rijeka · ab 30 Nächten: 30 %
- Nur Rijeka · ab 60 Nächten: 50 %
Endreinigung
- Olive: 92 €
- Lavender: 92 €
- Njivice: 92 €
- Ab 15 Nächten inklusive
Zahlung
- 30 % nicht erstattungsfähige Anzahlung bei Buchung mehr als 30 Tage vor Anreise
- Gesamtbetrag sofort bei Buchung 30 Tage oder weniger vor Anreise
- Bankdaten werden nach schriftlicher Bestätigung privat mitgeteilt