Prenotazione diretta
Prezzi e sconti soggiorno
Prezzi chiari a notte, uguali su ogni dispositivo. Nessuna tariffa mobile e nessun costo di prenotazione nascosto.
| Periodo | Olive | Lavender | Njivice |
|---|---|---|---|
| 1 gen – 6 gen | €100 | €105 | Chiuso |
| 7 gen – 15 mar | €85 | €90 | Chiuso |
| 16 mar – 30 apr | €90 | €95 | €130 |
| 1 mag – 13 giu | €120 | €125 | €135 |
| 14 giu – 30 giu | €130 | €135 | €145 |
| 1 lug – 31 ago | €145 | €150 | €160 |
| 1 set – 30 set | €130 | €135 | €145 |
| 1 ott – 1 nov | €120 | €125 | €135 |
| 2 nov – 22 dic | €90 | €95 | Chiuso |
| 23 dic – 31 dic | €100 | €105 | Chiuso |
I prezzi si intendono per appartamento, a notte. La disponibilità deve essere confermata.
Sconti per soggiorni lunghi
- 7–13 notti: 5%
- 14–29 notti: 10%
- 30–89 notti: 15%
- 90+ notti: offerta personalizzata
Pulizia finale
- Olive: €39
- Lavender: €49
- Njivice: €59
- Inclusa per soggiorni di almeno 15 notti
Pagamento
- Acconto non rimborsabile del 30%
- Saldo del 70% entro 30 giorni prima dell’arrivo
- I dati bancari vengono comunicati privatamente